本检测设备用于检测建筑外门窗的气密性能、水密性能及抗风压性能,量化测试性能参数。 测试功能上同时满足现行试验标准的测试要求及新标准
依据(满足)标准:
标准编号 | 标准名称 | 执行情况 |
GB/T 7106-2008 | 《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》 | 现行标准 |
GB/T 7106-2019 | 《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能检测方法》送审稿 | 代替GB/T 7106-2008 |
GB/T 31433-2015 | 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》 |
主要技术参数及特点:
项目 | 技术参数 | 备注 |
测试方法 | 1、常规风量差测量方法 2、扣箱风量测量方法 | 两种方法可选 |
可测试最大洞口 | 2.4米 × 2.4米 | 用于安装试件的最大可用尺寸 |
风机参数 | AC380V,11Kw | 系统风压动力源 |
风压可调范围 | -7000Pa ~ +7000Pa | |
气密性风压量程 | -200Pa ~ +200Pa | 精度:±0.25% F.S |
抗风压风压量程 | -8000Pa ~ +8000Pa | 精度:±0.25% F.S |
扣箱绝压量程 | -200Pa ~ +200Pa | 精度:±0.25% F.S |
空气流量测量范围 | 0.1 ~ 630m3/h | 精度:±3.00% F.S |
位移测量范围 | 0 ~ 50mm,分辨率0.01mm | 精度:±0.20% F.S |
水流量测量范围 | 0.16 ~ 1.6m3/h(DN40) | 精度:±2.50% F.S |
淋水量范围 | 2 ~ 3L/m2.min | |
波动周期 | 3 ~ 5秒 | |
静压箱净深 | 500mm | |
扣箱最小净深 | 600mm | |
正负压换向形式 | 气动快速换向箱切换,简易快速,便于维护 | |
静压箱占地尺寸 | 3357mm(L) × 2023mm(W) × 3114mm(H) | 控制柜同静压箱一体化,充分节省可用安装空间 |
扣箱优势 | 扣箱为独立单元,非扣箱测试时可轻松移动存放 大直径大承载脚轮,可轻松万向移动。 | |
设备总占地尺寸 | 见附图场地最小占地布局图 | |
控制方式 | 计算机全自动控制 USB数据线一线快速连接 数据库可历史查询功能 | |
外观颜色 | 接收外观烤漆颜色定制 |
现行国家标准GB/T 7106-2008气密性测试:流量计安装在供风管路上,通过试件密封与非密封状态的管路流量差来测试试件的空气渗透量,属于间接测量;加压梯度为50Pa、100Pa、150Pa而且气密性渗透量计算是以压差100Pa下的渗透量计算。
新国家标准GB/T 7106-2019气密性测试:流量计安装在扣箱箱上,扣箱作用为搜集试件的实际空气渗透量,为直接测量;细分加压梯度10Pa、30Pa、50Pa、70Pa、100Pa、150Pa,以线性回归法进行空气渗透量计算。
六、检测原理(新旧标准比对):
测试项目 | GB/T 7106-2008 | GB/T 7106-2019 |
气密性测试 | 渗透量测量在供风管路,采用差压差值法测量法测量试件的空气渗透量,为间接测量方法。 仅计算100Pa下空气渗透量进行计算。 | 渗透量测量在扣箱旁通管路,采用差压差值法测量法测量试件的空气渗透量,为直接测量方法。 细分加压梯度10Pa、30Pa、50Pa、70Pa、100Pa、150Pa,以线性回归法进行空气渗透量计算。 |
水密性测试 | / | / |
抗风压测试 | / | 增加Pmax测试 |
测试步频 | / | 增加重复气密、重复水密试验 |
七、设备主要功能优特点:
扣箱为独立式结构,不加载任何附加(仅起密封作用),大直径大承载脚轮,可轻松万向移动,不使用扣箱时可随意移动放置,快捷方便。
扣箱与静压箱连接为全自动气缸锁紧,方便快捷,高回弹硅胶密封条,密封效果极好,静压箱四框全锁紧密封,提高绝压密封性能。
控制箱与静压箱一体化设计,节省安装空间(因送审稿增加扣箱,比现行静压箱占地尺寸大很多,有效利用客户现有安装空间)。
水密性供水水箱与静压箱底座一体化设计,无需外接水源,供水系统提供供水过滤器,减小水泵磨耗,供水系统采用分路限压功能,提高水泵寿命。
正负压采用气动换向结构结构,密封严密无泄漏,换向迅速快捷,纯开关量机械控制,安全无故障点。
静压箱内部为全不锈钢