功能:
1.混凝土结构厚度检测;
2.混凝土结构内部缺陷检测;
3.混凝土裂缝深度检测;
4.混凝土性能检测。
分析软件功能:
1.噪声处理:平滑/LPF/BPF/HPF/合成增幅;
2.频谱分析:FFT/MEM/相关分析;
3.统计处理:各种平均、偏差处理以及异常信号的自动抽取;
4.信号处理:积分处理、频谱分析、相关分析、积算处理。
性能指标:冲击弹性波无损检测仪 | |||
型 号 | TS-QJ702(A) | ||
采样精度: | 24位 | 主控系统: | 低功耗嵌入式ARM系统 |
激发方式: | 大功率超磁致声波震源或高频平面超声换能器可选 | 操作系统: | Linux嵌入式操作系统 |
采样长度: | 12~8192可选 | 采样延时: | 任意延时长度可调,或根据试件大小自动调节 |
位置确定: | 北斗定位 | 数据接口: | USB2.0或无线传输 |
混凝土材质测试范围: | 试件(最小0.1m)、构件(最大5m) | 混凝土缺陷测试范围: | 表层-5m |
采样间隔: | 1us,可调,或根据试件大小自动调节 | 厚度及尺寸测试范围: | 0.1~10m |
混凝土裂缝深度有效测试范围: | 0.05~0.15m
| 通道数: | 3通道。一个接收通道,2个发射通道,可接50KH平面换能器和超磁致声波换能器,自动激发,自动接收 |
★可与BEQRMES(建筑工程质量远程监测与评估系统)对接,实现远程监控与质量评估 |